Технопарк «Рамеев» предлагает в аренду офисные, производственные, складские помещения разные по планировке и площади.
Помещения находятся на 1-5 этажах комплекса. Резидент может объединить на одном объекте производство и офис. Технические требования к помещениям могут быть адаптированы под требования арендатора. Инженерно-технические коммуникации гарантируют бесперебойную работу имущественного комплекса. Системы жизнеобеспечения поддерживают оптимальный температурный режим и создают благоприятные условия для бизнес-деятельности.
Офисные помещения
Стоимость аренды офисных помещений составляет от 443 руб./кв.м.
В стоимость арендной платы включены коммунальные расходы, за исключением оплаты за силовую электроэнергию и техническое водоснабжение.
Вариант сотрудничества – на основе договора аренды, с фиксированной ставкой аренды.
| № помещения | Площадь, м2 | Расположение | Особенности |
| 36 | 7,78 | 3 этаж, административный корпус №1 | Часть коридора — необходимо установить стену для формирования полноценного помещения (верхняя граница помещения на плане) |
| 32 | 18,5 | 4 этаж, административный корпус №1 | Необходимо установить стену для формирования полноценного помещения (верхняя граница помещения на плане) |
| 37 | 7,84 | 4 этаж, административный корпус №1 | Необходимо установить стену для формирования полноценного помещения (верхняя граница помещения на плане) |
| 26 | 18,9 | 5 этаж, административный корпус №1 | Необходимо установить стену для формирования полноценного помещения (верхняя граница помещения на плане) |
| 34 | 7,77 | 5 этаж, административный корпус №1 | Необходимо установить стену для формирования полноценного помещения (верхняя граница помещения на плане) |
| 30 | 6,87 | 3 этаж, административный корпус №1А | Необходимо установить стену для формирования полноценного помещения (левая граница помещения на плане) |
| 1 | 56,1 | 4 этаж, административный корпус №1А | |
| 18 | 182,4 | 4 этаж, административный корпус №1А | |
| 3 | 22,0 | 5 этаж, административный корпус №1 | |
| 5,6,7 | 14,8; 14,6; 13,6 | 5 этаж, административный корпус №1А | |
| 21, 22 | 12,6; 22 | 3 этаж, административный корпус №1 | |
| 24 | 30,6 | 4 этаж, административный корпус №1 | |
| 5 | 44,2 | 4 этаж, административный корпус №1А |
Производственные помещения
Стоимость аренды производственных помещений составляет 322 руб./кв.м.
В стоимость арендной платы включены коммунальные расходы, за исключением оплаты за силовую электроэнергию и техническое водоснабжение.
| № помещения | Площадь, м2 | Расположение | Особенности |
| 7Б | 33,22 | 2 этаж, корпус №6 | |
| 4,5,6,7,8,10 | 42,40; 29,96; 16,71; 5,29; 10,01; 68,59 (общая — 172,96) | 1 этаж, корпус №8.2 |